1、基地简介
热能动力类实训基地包含动力设备检修实训中心、集控运行仿真实训中心、自动化控制实训中心、金属加工实训中心4个实训中心,校外实训基地11家,拥有先进的火电仿真实训室、汽轮机本体检修实训室、受热面检修实训室、发电设备状态监测与故障诊断实验室等40个校内专业实训实验室,学生工位数有995个,实训场地总面积为6603平方米,设备总值达1355万元。
2、服务面向
热能动力类实训基地主要服务于热能动力类专业,同时为发电厂及电力系统专业群作平台支撑,主要服务电厂热能动力装置(简称热动)、火电厂集控运行(简称集控)、电厂热工自动化技术(简称热自)等专业,其中热动专业是国家级骨干专业。专业服务主要面向火力发电、新能源发电、钢铁、水泥、化工等企业热力设备运行与检修岗位,培养从事锅炉、汽轮机、热力辅机的调试、运行、安装、检修、设备管理等工作的技术技能人才。
3、资质、业绩
本基地依托河北省2019-2021年创新发展行动计划——热能动力类高水平实训基地建设项目,为省级示范性实训基地,努力向着国家示范性基地方向努力。
本基地为承德热力集团有限责任公司培训基地、博努力(北京)仿真技术有限公司(1+X证书评价组织)培训和考证基地。

4、实训室一览表
| 序号 | 名称 | 服务专业 | 实训项目 | 其他说明 |
| 1 | 火电仿真实训室(1)-(5) | 集控、热动、发电 | 机组启动、机组停机、正常运行监控、故障处理、事故预防 | 330MW、660MW、350MW、25MW垃圾焚烧、25MW生物质发电机组 |
| 2 | 3D虚拟巡检仿真实训室 | 集控、热动、发电、热自 | 火电厂认识实习、发电设备巡检火电厂认识实习、发电设备巡检 | |
| 3 | 泵与风机实训室 | 集控、热动 | 泵与风机启动、水泵并联运行、水泵串联运行、水泵性能试验、转动设备巡检 | |
| 4 | 电厂化学实训室 | 热动、集控 | 水处理实训、水质化验、油质化验 | |
| 5 | 发电设备状态监测故障诊断实验室 | 热动 | 振动分析、红外热成像分析、泄漏分析 | 660MW机组 |
| 6 | 虚拟检修实训室 | 热动 | 动力设备虚拟检修 | |
| 7 | 转子找中心实训室 | 热动、集控 | 联轴器找中心 | |
| 8 | 汽轮机本体检修实训室 | 热动、集控 | 汽轮机解体与复装、汽缸检修、转子检修、汽封检修 | |
| 9 | 阀门检修实训室 | 热动、集控 | 截止阀检修、调节阀检修、蝶阀检修、止回阀检修、安全阀检修 | |
| 10 | 受热面检修实训室 | 热动 | 受热面检查与测量、割管、管道坡口加工、焊缝探伤 | |
| 11 | 水泵检修实训室 | 热动、集控 | 水泵检修、管件制作 | |
| 12 | 转子平衡实训室 | 热动、集控 | 转子找静平衡、找动平衡 | |
| 13 | 钳工实训室 | 热动、集控、热自 | 钳工基本技能、综合技能 | |
| 14 | 金工一体化实验室 | 热动、集控 | 扭转实验、硬度实验、范成法实验、齿轮模数测定、齿轮齿侧间隙测定 | |
| 15 | 控制仪表实训室 | 热自、集控、热动 | 控制仪表调修实习、控制仪表安装与检修 | |
| 16 | 工业控制网络实训室 | 热自 | PLC、现场总线控制技术、过程控制系统、网络通信技术仿真实训 | |
| 17 | 测量仪表实训室 | 热自、集控、热动 | 测量仪表调修实习、电工配线实习、电子技术实习、测量仪表安装与检修 | |
| 18 | DCS实训室 | 热自、集控、热动 | DCS控制技术、过程控制系统、程控保护、电厂仿真运行实训 | |
| 19 | 开关量控制实训室 | 热自 | 程序控制系统设计与调试,欧姆龙PLC | |
| 20 | 自动化专业综合实训室 | 热自 | 专业综合实践 |


